各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市及副省級省會(huì)城市發(fā)展改革委、物價(jià)局:
根據(jù)《藥品政府定價(jià)辦法》及有關(guān)政策規(guī)定,在進(jìn)行成本和價(jià)格調(diào)查、專家評審,以及廣泛征求各方面意見的基礎(chǔ)上,我委研究制定了青霉素等抗微生物藥品的最高零售價(jià)格。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、附表一所列藥品價(jià)格為達(dá)到GMP標(biāo)準(zhǔn)的藥品統(tǒng)一最高零售價(jià)格。標(biāo)注執(zhí)行臨時(shí)價(jià)格的,我委將進(jìn)一步組織調(diào)查研究后公布其正式價(jià)格。
二、附表二所列藥品價(jià)格,為原研制藥品或單獨(dú)定價(jià)藥品的臨時(shí)最高零售價(jià)格。單獨(dú)定價(jià)藥品的不同劑型之間,在我委核定正式價(jià)格前,暫不執(zhí)行差比價(jià)。本通知執(zhí)行后,我委將按照有關(guān)政策規(guī)定,組織專家論證后核定公布其正式最高零售價(jià)格。
三、市場上流通的附表一中的非GMP藥品最高零售價(jià)格,由各省、自治區(qū)、直轄市價(jià)格主管部門,按照現(xiàn)行規(guī)定的GMP與非GMP藥品差價(jià)核定公布。
四、附表一中未列的劑型及規(guī)格、附表二中未列的規(guī)格,由各省、自治區(qū)、直轄市價(jià)格主管部門按照《藥品差比價(jià)規(guī)則(試行)》的有關(guān)規(guī)定,制定公布在本省、自治區(qū)、直轄市執(zhí)行的最高零售價(jià)格。
五、對于沒有規(guī)定差比價(jià)關(guān)系的補(bǔ)充劑型規(guī)格品,暫由各省、自治區(qū)、直轄市價(jià)格主管部門按照有利于降低價(jià)格、維護(hù)公平競爭的原則,制定公布在本省、自治區(qū)、直轄市執(zhí)行的臨時(shí)最高零售價(jià)格。列入我委定價(jià)藥品目錄的哌拉西林舒巴坦,由于存在專利權(quán)屬爭議,暫不統(tǒng)一定價(jià),按各地現(xiàn)行價(jià)格執(zhí)行。
六、附表一、二所列藥品價(jià)格自執(zhí)行之日起,非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)要同時(shí)降低銷售相關(guān)藥品的實(shí)際加價(jià)率。非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)以最小零售包裝的實(shí)際采購價(jià)為基礎(chǔ),順加不超過15%的加價(jià)率作價(jià)。
七、各省、自治區(qū)、直轄市價(jià)格主管部門要加強(qiáng)對有關(guān)藥品市場實(shí)際購銷價(jià)格變化的跟蹤調(diào)查,發(fā)現(xiàn)中標(biāo)價(jià)格或?qū)嶋H成交價(jià)格與規(guī)定最高零售價(jià)格相差較大的藥品,要及時(shí)向我委報(bào)告,并采取措施降低相關(guān)藥品的實(shí)際零售價(jià)格。原研制和單獨(dú)定價(jià)藥品,其中標(biāo)價(jià)格或?qū)嶋H成交價(jià)格在地區(qū)間的差異超過5%時(shí),我委將參照其較低的中標(biāo)價(jià)格或?qū)嶋H成交價(jià)格,及時(shí)調(diào)整并公布其最高零售價(jià)格。
八、各省、自治區(qū)、直轄市價(jià)格主管部門應(yīng)于9月15日以前,制定公布相關(guān)藥品補(bǔ)充劑型規(guī)格品的最高零售價(jià)格,并及時(shí)報(bào)我委備案。
九、各地價(jià)格主管部門要加強(qiáng)宣傳解釋工作,積極引導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)照常生產(chǎn)經(jīng)營和使用降價(jià)藥品。要加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)督檢查工作,對不執(zhí)行本通知有關(guān)規(guī)定的,依法嚴(yán)肅查處。
本通知附表所列價(jià)格,自2006年8月28日起執(zhí)行。
附表:一、部分抗微生物藥品最高零售價(jià)格表
二、部分原研制及單獨(dú)定價(jià)藥品臨時(shí)最高零售價(jià)格表
二○○六年八月三日
附表一
部分抗微生物藥品最高零售價(jià)格表
金額單位:元
序號 | 定價(jià)目錄序號 | 藥品通用名稱 | 劑型 | 規(guī)格 | 單位 | 最高零售價(jià)格 | 備注 |
1 | 1 | 青霉素 | 注射劑 | 80萬單位 | 瓶 | 0.92 | *△ |
注射劑 | 160萬單位 | 瓶 | 1.6 | |
注射劑 | 400萬單位 | 瓶 | 3.2 | |
注射劑 | 800萬單位 | 瓶 | 5.4 | |
2 | 2 | 青霉素V | 片劑 | 250mg*12片 | 盒 | 5.2 | * |
片劑 | 250mg*20片 | 盒 | 8.5 | |
片劑 | 250mg*24片 | 盒 | 10.1 | |
片劑 | 250mg*30片 | 盒 | 12.6 | |
片劑 | 250mg*36片 | 盒 | 15.0 | |
分散片 | 250mg*12片 | 盒 | 6.8 | |
膠囊 | 250mg*24粒 | 盒 | 10.6 | |
膠囊 | 125mg*48粒 | 盒 | 12.2 | |
顆粒劑 | 125mg*12袋 | 盒 | 3.7 | |
3 | 3 | 芐星青霉素 | 注射劑 | 120萬單位 | 瓶 | 7.0 | * |
4 | 4 | 普魯卡因青霉素 | 注射劑 | 80萬單位 | 瓶 | 0.98 | * |
注射劑 | 40萬單位 | 瓶 | 0.58 | |
5 | 5 | 苯唑西林 | 片劑 | 250mg*30片 | 瓶 | 12.1 | * |
膠囊 | 250mg*20粒 | 盒 | 8.6 | |
注射劑 | 500mg | 瓶 | 1.2 | * |
6 | 7 | 哌拉西林三唑巴坦 | 注射劑 | 1g/125mg(凍干粉) | 瓶 | 35.1 | *△ |
注射劑 | 2g/250mg(凍干粉) | 瓶 | 59.7 | |
注射劑 | 4g/500mg(凍干粉) | 瓶 | 101 | |
7 | 10 | 氨芐西林 | 膠囊 | 250mg*24粒 | 盒 | 9.0 | * |
膠囊 | 250mg*20粒 | 盒 | 7.6 | |
注射劑 | 1g | 瓶 | 1.8 | * |
8 | 11 | 哌拉西林 | 注射劑 | 2g(凍干粉) | 瓶 | 3.8 | * |
注射劑 | 1g(凍干粉) | 瓶 | 2.2 | |
注射劑 | 4g(凍干粉) | 瓶 | 6.5 | |
9 | 12 | 阿洛西林 | 注射劑 | 1g(凍干粉) | 瓶 | 21.1 | * |
注射劑 | 500mg(凍干粉) | 瓶 | 12.4 | |
注射劑 | 2g(凍干粉) | 瓶 | 35.9 | |
注射劑 | 1g | 瓶 | 19.1 | |
10 | 13 | 阿莫西林舒巴坦 | 注射劑 | 1g/500mg(溶媒結(jié)晶) | 瓶 | 43.0 | *△ |
注射劑 | 250mg/125mg(溶媒結(jié)晶) | 瓶 | 14.9 | |
注射劑 | 500mg/250mg(溶媒結(jié)晶) | 瓶 | 25.3 | |
注射劑 | 2g/1g(溶媒結(jié)晶) | 瓶 | 73.1 | |
11 | 17 | 美洛西林 | 注射劑 | 1g(凍干粉) | 瓶 | 26.3 | 僅指執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)WS1-(X-025-2)2003Z-2005 |
注射劑 | 1g(凍干粉) | 瓶 | 21.1 | * |
注射劑 | 500mg(凍干粉) | 瓶 | 12.4 | |
注射劑 | 1.25g(凍干粉) | 瓶 | 25.0 | |
注射劑 | 1.5g(凍干粉) | 瓶 | 28.8 | |
注射劑 | 2g(凍干粉) | 瓶 | 35.9 | |
注射劑 | 2.5g(凍干粉) | 瓶 | 42.6 | |
注射劑 | 3g(凍干粉) | 瓶 | 48.9 | |
12 | 18 | 替卡西林克拉維酸鉀 | 注射劑 | 1.5g/0.1g | 瓶 | 38.8 | *△ |
13 | 19 | 頭孢氨芐 | 片劑 | 250mg*30片 | 盒 | 10.0 | * |
片劑 | 75mg*20片 | 盒 | 2.7 | |
片劑 | 125mg*30片 | 盒 | 5.9 | |
片劑 | 125mg*100片 | 瓶 | 18.8 | |
片劑 | 250mg*10片 | 盒 | 3.5 | |
片劑 | 250mg*12片 | 盒 | 4.1 | |
片劑 | 250mg*20片 | 盒 | 6.8 | |
片劑 | 250mg*24片 | 盒 | 8.1 | |
膠囊 | 75mg*50粒 | 瓶 | 6.9 | |
膠囊 | 75mg*150粒 | 瓶 | 19.9 | |
膠囊 | 100mg*100粒 | 瓶 | 16.8 | |
膠囊 | 125mg*10粒 | 盒 | 2.2 | |
膠囊 | 125mg*20粒 | 盒 | 4.2 | |
膠囊 | 125mg*24粒 | 盒 | 5.0 | |
膠囊 | 125mg*40粒 | 瓶 | 8.2 | |
膠囊 | 125mg*50粒 | 瓶 | 10.2 | |
膠囊 | 125mg*100粒 | 瓶 | 19.9 | |
膠囊 | 150mg*12粒 | 盒 | 3.0 | |
膠囊 | 150mg*24粒 | 盒 | 5.8 | |
膠囊 | 250mg*24粒 | 盒 | 8.5 | |
顆粒劑 | 125mg*10袋 | 盒 | 2.4 | |
顆粒劑 | 125mg*12袋 | 盒 | 2.9 | |
顆粒劑 | 125mg*32袋 | 盒 | 7.5 | |
顆粒劑 | 500mg*10袋 | 盒 | 7.1 | |
泡騰片 | 125mg*12片 | 盒 | 8.5 | * |
緩釋片 | 250mg*20片 | 盒 | 29.4 | * |
緩釋膠囊 | 250mg*12粒 | 盒 | 17.6 | * |
14 | 20 | 頭孢拉定 | 膠囊 | 250mg*12粒 | 盒 | 6.9 | * |
膠囊 | 250mg*10粒 | 盒 | 5.8 | |
膠囊 | 250mg*20粒 | 盒 | 11.3 | |
膠囊 | 250mg*24粒 | 盒 | 13.5 | |
膠囊 | 250mg*50粒 | 盒 | 27.3 | |
片劑 | 250mg*10片 | 盒 | 5.6 | |
片劑 | 250mg*24片 | 盒 | 13.0 | |
片劑 | 500mg*24片 | 盒 | 22.1 | |
分散片 | 250mg*24片 | 盒 | 16.9 | |
顆粒劑 | 125mg*10袋 | 盒 | 3.9 | |
顆粒劑 | 125mg*12袋 | 盒 | 4.7 | |
干混懸劑 | 125mg*10袋 | 盒 | 5.1 | |
干混懸劑 | 125mg*12袋 | 盒 | 6.1 | |
注射劑 | 1g | 瓶 | 3.9 | * |
注射劑 | 500mg | 瓶 | 2.3 | |
注射劑 | 2g | 瓶 | 6.6 | |
15 | 22 | 頭孢唑林 | 注射劑 | 1g | 瓶 | 3.0 | * |
注射劑 | 500mg | 瓶 | 1.8 | |
注射劑 | 2g | 瓶 | 5.1 | |
16 | 23 | 頭孢丙烯 | 片劑 | 250mg*4片 | 盒 | 29.0 | *△ |
17 | 26 | 頭孢美唑 | 注射劑 | 1g | 瓶 | 60.0 | *△ |
18 | 27 | 頭孢替安 | 注射劑 | 1g(溶媒結(jié)晶) | 瓶 | 64.7 | *△ |
19 | 28 | 頭孢西丁 | 注射劑 | 1g | 瓶 | 40.2 | *△ |
注射劑 | 2g | 瓶 | 68.3 | |
20 | 29 | 頭孢地尼 | 膠囊 | 100mg*6粒 | 盒 | 57.5 | *△ |
膠囊 | 100mg*10粒 | 盒 | 94.1 | |
顆粒劑 | 50mg | 袋 | 7.2 | |
21 | 33 | 頭孢米諾 | 膠囊 | 300mg*24粒 | 盒 | 43.7 | * |
注射劑 | 1g(溶媒結(jié)晶) | 瓶 | 95.2 | *△ |
注射劑 | 500mg(溶媒結(jié)晶) | 瓶 | 56.0 | |
22 | 38 | 頭孢唑肟 | 注射劑 | 1g | 瓶 | 51.8 | * |
注射劑 | 500mg | 瓶 | 30.5 | |
注射劑 | 750mg | 瓶 | 41.6 | |
注射劑 | 2g | 瓶 | 88.1 | |
23 | 39 | 頭孢吡肟 | 注射劑 | 1g(溶媒結(jié)晶) | 瓶 | 90.0 | *△ |
注射劑 | 500mg(溶媒結(jié)晶) | 瓶 | 52.9 | |
24 | 40 | 美羅培南 | 注射劑 | 500mg(凍干粉) | 瓶 | 162 | *△ |
注射劑 | 250mg(凍干粉) | 瓶 | 95.2 | |
25 | 42 | 亞胺培南西司他丁鈉 | 注射劑 | 0.5g/0.5g(凍干粉) | 瓶 | 189 | *△ |
注射劑 | 0.25g/0.25g(凍干粉) | 瓶 | 111 | |
注射劑 | 1g/1g(凍干粉) | 瓶 | 321 | |
26 | 43 | 阿米卡星 | 注射劑 | 2ml:200mg | 瓶 | 1.6 | * |
注射劑 | 200mg | 瓶 | 2.6 | |
注射劑 | 100ml:200mg | 瓶 | 6.6 | |
滴眼劑 | 8ml:20mg | 支 | 10.5 | * |
27 | 44 | 慶大霉素 | 片劑 | 40mg*100片 | 瓶 | 12.0 | * |
片劑 | 20mg*100片 | 瓶 | 7.1 | |
顆粒劑 | 10mg*12袋 | 盒 | 4.6 | ○ |
緩釋片 | 40mg*36片 | 盒 | 34.2 | * |
緩釋片 | 40mg*12片 | 盒 | 11.9 | |
緩釋片 | 40mg*16片 | 盒 | 15.6 | |
緩釋片 | 40mg*100片 | 瓶 | 91.4 | |
注射劑 | 1ml:40mg | 瓶 | 0.43 | *△ |
注射劑 | 2ml:40mg | 瓶 | 0.43 | |
注射劑 | 2ml:80mg | 瓶 | 0.73 | |
注射劑 | 80mg | 瓶 | 2.4 | |
28 | 47 | 妥布霉素 | 注射劑 | 2ml:80mg | 瓶 | 3.4 | * |
注射劑 | 1ml:40mg | 瓶 | 2.0 | |
注射劑 | 100ml:80mg | 瓶 | 8.4 | |
注射劑 | 100ml:160mg | 瓶 | 14.3 | |
滴眼劑 | 8ml:24mg | 支 | 16.4 | * |
滴眼劑 | 5ml:15mg | 支 | 11.4 | |
29 | 48 | 新霉素 | 軟膏劑 | 14g:5mg | 支 | 2.0 | * |
30 | 50 | 異帕米星 | 注射劑 | 2ml:200mg | 瓶 | 70.0 | * |
注射劑 | 2ml:400mg | 瓶 | 119 | |
31 | 51 | 氯霉素 | 片劑 | 250mg*100片 | 瓶 | 15.0 | * |
注射劑 | 2ml:250mg | 瓶 | 0.65 | *△ |
搽劑 | 20ml:1g | 瓶 | 16.2 | * |
32 | 52 | 多西環(huán)素 | 片劑 | 50mg*100片 | 瓶 | 8.0 | * |
片劑 | 100mg*6片 | 盒 | 0.90 | |
片劑 | 100mg*12片 | 瓶 | 1.8 | |
片劑 | 100mg*20片 | 盒 | 2.9 | |
片劑 | 100mg*24片 | 瓶 | 3.4 | |
片劑 | 100mg*100片 | 瓶 | 13.6 | |
膠囊 | 100mg*12粒 | 盒 | 2.2 | |
腸溶膠囊 | 100mg*10粒 | 盒 | 2.0 | |
33 | 53 | 四環(huán)素 | 片劑 | 250mg*100片 | 瓶 | 8.0 | * |
片劑 | 250mg*24片 | 盒 | 2.0 | |
膠囊 | 250mg*12粒 | 盒 | 1.3 | |
膠囊 | 250mg*24粒 | 盒 | 2.5 | |
軟膏劑 | 10g:300mg | 支 | 1.3 | * |
34 | 54 | 土霉素 | 膠囊 | 250mg*100粒 | 瓶 | 9.8 | *△ |
片劑 | 250mg*12片 | 盒 | 1.0 | |
片劑 | 250mg*24片 | 盒 | 2.0 | |
片劑 | 250mg*100片 | 瓶 | 7.8 | |
35 | 56 | 紅霉素 | 腸溶片 | 125mg*24片 | 盒 | 4.8 | * |
腸溶片 | 125mg*12片 | 盒 | 2.5 | |
腸溶片 | 125mg*48片 | 瓶 | 9.4 | |
腸溶片 | 125mg*100片 | 瓶 | 19.0 | |
腸溶膠囊 | 125mg*20粒 | 盒 | 4.5 | |
腸溶膠囊 | 125mg*24粒 | 盒 | 5.3 | |
腸溶膠囊 | 250mg*24粒 | 盒 | 9.1 | |
腸溶膠囊(微丸) | 250mg*10粒 | 盒 | 27.8 | 規(guī)格250mg*10粒的為代表品。僅指執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)WS1-(X-412)-2003Z。 |
腸溶膠囊(微丸) | 125mg*12粒 | 盒 | 19.5 | |
腸溶膠囊(微丸) | 250mg*20粒 | 盒 | 54.2 | |
注射劑 | 300mg | 瓶 | 1.6 | * |
注射劑 | 250mg | 瓶 | 1.4 | |
36 | 58 | 琥乙紅霉素 | 片劑 | 125mg*24片 | 盒 | 6.5 | * |
片劑 | 100mg*24片 | 盒 | 5.5 | |
片劑 | 125mg*12片 | 盒 | 3.3 | |
片劑 | 125mg*20片 | 盒 | 5.5 | |
片劑 | 250mg*12片 | 瓶 | 5.7 | |
分散片 | 100mg*12片 | 盒 | 3.7 | |
分散片 | 100mg*24片 | 盒 | 7.1 | |
分散片 | 125mg*24片 | 盒 | 8.5 | |
膠囊 | 125mg*24粒 | 盒 | 7.0 | |
膠囊 | 250mg*12粒 | 盒 | 6.1 | |
顆粒劑 | 100mg*12袋 | 盒 | 3.4 | |
顆粒劑 | 100mg*15袋 | 盒 | 4.2 | |
顆粒劑 | 125mg*8袋 | 盒 | 2.7 | |
顆粒劑 | 125mg*10袋 | 盒 | 3.4 | |
顆粒劑 | 125mg*12袋 | 盒 | 4.0 | |
顆粒劑 | 125mg*20袋 | 盒 | 6.5 | |
顆粒劑 | 250mg*12袋 | 盒 | 6.8 | |
37 | 59 | 吉他霉素 | 片劑 | 100mg*12片 | 盒 | 3.0 | * |
片劑 | 100mg*20片 | 盒 | 4.9 | |
片劑 | 100mg*24片 | 盒 | 5.9 | |
片劑 | 100mg*60片 | 瓶 | 14.1 | |
注射劑 | 200mg | 瓶 | 2.3 | * |
38 | 61 | 乙酰螺旋霉素 | 膠囊 | 100mg*24粒 | 盒 | 5.5 | * |
膠囊 | 100mg*60粒 | 瓶 | 13.3 | |
片劑 | 100mg*12片 | 盒 | 2.6 | |
片劑 | 100mg*24片 | 盒 | 5.0 | |
片劑 | 100mg*48片 | 瓶 | 9.8 | |
片劑 | 100mg*60片 | 瓶 | 12.1 | |
片劑 | 200mg*24片 | 盒 | 8.5 | |
腸溶片 | 100mg*24片 | 盒 | 5.5 | |
39 | 62 | 去甲萬古霉素 | 注射劑 | 400mg(凍干粉) | 瓶 | 60.0 | * |
注射劑 | 800mg(凍干粉) | 瓶 | 102 | |
40 | 63 | 替考拉寧 | 注射劑 | 200mg(凍干粉) | 瓶 | 250 | * |
41 | 64 | 萬古霉素 | 注射劑 | 500mg(凍干粉) | 瓶 | 118 | * |
42 | 65 | 林可霉素 | 膠囊 | 250mg*40粒 | 盒 | 13.5 | * |
片劑 | 250mg*100片 | 瓶 | 30.7 | |
注射劑 | 1ml:200mg | 瓶 | 0.55 | * |
注射劑 | 2ml:200mg | 瓶 | 0.55 | |
注射劑 | 2ml:600mg | 瓶 | 1.3 | |
注射劑 | 300mg | 瓶 | 2.1 | |
滴眼劑 | 8ml:200mg | 支 | 1.3 | * |
軟膏劑 | 10g:50mg | 支 | 1.1 | * |
43 | 67 | 磷霉素 | 膠囊 | 100mg*60粒 | 瓶 | 19.8 | * |
膠囊 | 125mg*24粒 | 盒 | 9.7 | |
膠囊 | 125mg*60粒 | 瓶 | 23.5 | |
膠囊 | 200mg*12粒 | 盒 | 7.1 | |
注射劑 | 2g(溶媒結(jié)晶) | 瓶 | 8.1 | * |
注射劑 | 1g(溶媒結(jié)晶) | 瓶 | 4.8 | |
注射劑 | 3g(溶媒結(jié)晶) | 瓶 | 11.0 | |
注射劑 | 4g(溶媒結(jié)晶) | 瓶 | 13.8 | |
44 | 68 | 氨曲南 | 注射劑 | 500mg(溶媒結(jié)晶) | 支 | 57.7 | *△ |
45 | 70 | 夫西地酸 | 注射劑 | 500mg(凍干粉) | 支 | 173 | * |
46 | 71 | 粘菌素 | 片劑 | 50萬單位*12片 | 盒 | 12.7 | * |
47 | 72 | 復(fù)方磺胺甲噁唑 | 片劑 | 400mg/80mg*24片 | 盒 | 6.2 | *△ |
片劑 | 100mg/20mg*20片 | 盒 | 1.8 | |
片劑 | 400mg/80mg*10片 | 盒 | 2.7 | |
片劑 | 400mg/80mg*12片 | 盒 | 3.2 | |
片劑 | 400mg/80mg*20片 | 盒 | 5.2 | |
片劑 | 400mg/80mg*60片 | 瓶 | 15.0 | |
片劑 | 400mg/80mg*100片 | 瓶 | 24.5 | |
分散片 | 400mg/80mg*12片 | 盒 | 4.1 | |
分散片 | 400mg/80mg*24片 | 盒 | 8.1 | |
顆粒劑 | 400mg/80mg*10袋 | 盒 | 3.2 | |
注射劑 | 2ml:400mg/80mg*10瓶 | 盒 | 5.5 | * |
48 | 73 | 磺胺嘧啶 | 片劑 | 500mg*100片 | 瓶 | 11.5 | * |
注射劑 | 2ml:400mg*10瓶 | 盒 | 6.8 | * |
49 | 74 | 磺胺嘧啶鋅 | 軟膏劑 | 40g:2g | 支 | 30.0 | * |
50 | 75 | 磺胺嘧啶銀 | 散劑 | 100g | 瓶 | 330 | * |
51 | 76 | 甲氧芐啶 | 片劑 | 100mg*100片 | 瓶 | 5.5 | * |
注射劑 | 2ml:100mg | 瓶 | 29.5 | * |
52 | 77 | 聯(lián)磺甲氧芐啶 | 片劑 | 200mg/200mg/80mg*12片 | 盒 | 1.9 | * |
53 | 78 | 吡哌酸 | 片劑 | 250mg*100片 | 瓶 | 17.0 | * |
片劑 | 250mg*6片 | 盒 | 1.1 | |
片劑 | 250mg*12片 | 盒 | 2.2 | |
片劑 | 250mg*48片 | 盒 | 8.4 | |
膠囊 | 250mg*20粒 | 盒 | 4.0 | |
54 | 80 | 諾氟沙星 | 膠囊 | 100mg*20粒 | 盒 | 3.9 | * |
膠囊 | 100mg*6粒 | 盒 | 1.2 | |
膠囊 | 100mg*10粒 | 盒 | 2.0 | |
膠囊 | 100mg*12粒 | 盒 | 2.4 | |
膠囊 | 100mg*24粒 | 盒 | 4.6 | |
膠囊 | 100mg*30粒 | 瓶 | 5.8 | |
膠囊 | 100mg*40粒 | 瓶 | 7.6 | |
膠囊 | 100mg*48粒 | 瓶 | 9.1 | |
膠囊 | 100mg*50粒 | 瓶 | 9.4 | |
膠囊 | 100mg*60粒 | 瓶 | 11.2 | |
膠囊 | 100mg*100粒 | 瓶 | 18.4 | |
片劑 | 100mg*10片 | 盒 | 1.8 | |
片劑 | 100mg*24片 | 盒 | 4.2 | |
注射劑 | 100ml:200mg | 瓶 | 5.0 | * |
滴眼劑 | 8ml:24mg | 支 | 3.9 | * |
軟膏劑 | 10g:100mg | 支 | 11.7 | * |
55 | 88 | 甲硝唑 | 片劑 | 200mg*21片 | 盒 | 1.6 | * |
片劑 | 100mg*100片 | 瓶 | 4.2 | |
片劑 | 200mg*18片 | 盒 | 1.4 | |
片劑 | 200mg*20片 | 盒 | 1.5 | |
片劑 | 200mg*24片 | 盒 | 1.8 | |
片劑 | 200mg*30片 | 盒 | 2.3 | |
片劑 | 200mg*40片 | 盒 | 3.0 | |
片劑 | 200mg*100片 | 瓶 | 7.2 | |
緩釋片 | 750mg*7片 | 盒 | 11.7 | * |
注射劑 | 100ml:500mg | 瓶 | 5.0 | * |
注射劑 | 250ml:500mg | 瓶 | 5.8 | |
注射劑 | 250ml:1.25g | 瓶 | 10.8 | |
注射劑 | 100ml:500mg,塑料瓶 | 瓶 | 7.0 | |
注射劑 | 250ml:500mg,塑料瓶 | 瓶 | 7.8 | |
注射劑 | 100ml:500mg,軟袋 | 袋 | 9.0 | |
注射劑 | 250ml:500mg,軟袋 | 袋 | 9.8 | |
栓劑 | 500mg*10枚 | 盒 | 16.0 | * |
56 | 89 | 奧硝唑 | 膠囊 | 250mg*12粒 | 盒 | 21.1 | * |
膠囊 | 125mg*12粒 | 盒 | 12.4 | |
片劑 | 250mg*12片 | 盒 | 21.1 | |
分散片 | 250mg*8片 | 盒 | 18.6 | |
注射劑 | 100ml:250mg | 瓶 | 37.7 | *△ |
注射劑 | 100ml:500mg | 瓶 | 64.1 | |
注射劑 | 5ml:250mg | 瓶 | 32.7 | |
注射劑 | 5ml:500mg | 瓶 | 55.6 | |
注射劑 | 250mg(凍干粉) | 瓶 | 35.7 | |
57 | 91 | 呋喃妥因 | 片劑 | 50mg*100片 | 瓶 | 4.0 | * |
腸溶片 | 50mg*40片 | 盒 | 1.8 | |
腸溶片 | 50mg*100片 | 瓶 | 4.4 | |
58 | 92 | 呋喃唑酮 | 片劑 | 100mg*100片 | 瓶 | 3.0 | * |
片劑 | 10mg*100片 | 瓶 | 1.7 | ○ |
59 | 93 | 吡嗪酰胺 | 片劑 | 250mg*100片 | 瓶 | 21.8 | * |
膠囊 | 250mg*60粒 | 瓶 | 14.5 | |
膠囊 | 250mg*100粒 | 瓶 | 23.8 | |
60 | 94 | 對氨基水楊酸鈉 | 片劑 | 100mg*100片 | 瓶 | 2.6 | * |
注射劑 | 2g(凍干粉) | 瓶 | 2.1 | * |
注射劑 | 4g(凍干粉) | 瓶 | 3.6 | |
61 | 95 | 利福平 | 膠囊 | 150mg*60粒 | 瓶 | 18.5 | *△ |
膠囊 | 150mg*10粒 | 盒 | 3.3 | |
膠囊 | 150mg*50粒 | 瓶 | 15.5 | |
膠囊 | 150mg*100粒 | 瓶 | 30.3 | |
膠囊 | 225mg*60粒 | 瓶 | 25.2 | |
片劑 | 150mg*24片 | 盒 | 7.2 | |
片劑 | 150mg*100片 | 瓶 | 28.3 | |
注射劑 | 5ml:300mg | 瓶 | 38.6 | * |
注射劑 | 450mg(凍干粉) | 瓶 | 56.7 | |
滴眼劑 | 10ml:5mg | 支 | 0.80 | * |
滴眼劑 | 10ml:10mg | 支 | 1.4 | |
62 | 96 | 鏈霉素 | 注射劑 | 1g | 瓶 | 1.3 | *△ |
63 | 97 | 乙胺丁醇 | 膠囊 | 250mg*100粒 | 瓶 | 21.0 | * |
片劑 | 250mg*24片 | 盒 | 4.8 | |
片劑 | 250mg*100片 | 瓶 | 19.0 | |
64 | 98 | 異煙肼 | 片劑 | 100mg*100片 | 瓶 | 3.9 | * |
片劑 | 50mg*100片 | 瓶 | 2.3 | |
注射劑 | 2ml:100mg | 瓶 | 0.60 | * |
65 | 99 | 丙硫異煙胺 | 片劑 | 100mg*100片 | 瓶 | 31.0 | * |
腸溶片 | 100mg*100片 | 瓶 | 34.1 | |
66 | 100 | 利福噴汀 | 膠囊 | 150mg*20粒 | 瓶 | 31.9 | * |
67 | 102 | 異煙肼/利福平/吡嗪酰胺 | 片劑 | 80mg/120mg/250mg*60片 | 盒 | 38.0 | * |
膠囊 | 40mg/60mg/125mg*80粒 | 盒 | 30.4 | |
68 | 103 | 氨苯砜 | 片劑 | 50mg*1000片 | 瓶 | 114 | * |
69 | 106 | 沙利度胺 | 片劑 | 25mg*20片 | 瓶 | 54.1 | * |
70 | 107 | 克霉唑 | 片劑 | 250mg*100片 | 瓶 | 20.8 | * |
71 | 108 | 咪康唑 | 膠囊 | 250mg*12粒 | 盒 | 27.7 | * |
膠囊 | 250mg*10粒 | 盒 | 23.2 | |
膠囊 | 250mg*20粒 | 盒 | 45.3 | |
陰道片 | 100mg*8片 | 盒 | 15.6 | * |
72 | 109 | 酮康唑 | 膠囊 | 200mg*12粒 | 盒 | 21.4 | * |
膠囊 | 200mg*10粒 | 盒 | 18.0 | |
73 | 111 | 伊曲康唑 | 膠囊 | 100mg*7粒 | 盒 | 52.4 | * |
膠囊 | 100mg*4粒 | 盒 | 30.6 | |
膠囊 | 100mg*14粒 | 盒 | 102 | |
74 | 112 | 制霉素 | 片劑 | 50萬單位*100片 | 瓶 | 28.4 | * |
片劑 | 10萬單位*100片 | 瓶 | 8.3 | |
片劑 | 50萬單位*24片 | 瓶 | 7.2 | |
75 | 113 | 兩性霉素B | 注射劑 | 25mg | 瓶 | 60.0 | * |
76 | 114 | 特比萘芬 | 片劑 | 125mg*6片 | 盒 | 45.2 | *△ |
泡騰片 | 50mg*3片 | 盒 | 31 | *△ |
77 | 115 | 氟胞嘧啶 | 片劑 | 500mg*50片 | 瓶 | 159 | * |
78 | 116 | 阿昔洛韋 | 片劑 | 200mg*10片 | 盒 | 6.4 | * |
片劑 | 100mg*20片 | 盒 | 7.3 | |
片劑 | 100mg*24片 | 盒 | 8.8 | |
片劑 | 100mg*30片 | 盒 | 10.8 | |
片劑 | 200mg*20片 | 盒 | 12.5 | |
片劑 | 200mg*24片 | 盒 | 14.9 | |
片劑 | 200mg*25片 | 盒 | 15.5 | |
片劑 | 200mg*30片 | 盒 | 18.4 | |
分散片 | 100mg*20片 | 盒 | 9.5 | |
分散片 | 100mg*24片 | 盒 | 11.4 | |
分散片 | 200mg*20片 | 盒 | 16.2 | |
