各省、自治區(qū)、直轄市及計(jì)劃單列市、副省級(jí)省會(huì)城市發(fā)展改革委、物價(jià)局:
根據(jù)《藥品政府定價(jià)辦法》及有關(guān)政策規(guī)定,在進(jìn)行成本價(jià)格調(diào)查、專家評(píng)審,以及廣泛聽取各方面意見、集體審議的基礎(chǔ)上,我委研究制定了粘菌素等部分藥品的最高零售價(jià)格,現(xiàn)予公布。同時(shí),就有關(guān)藥品價(jià)格問題通知如下:
一、附表所列品種的價(jià)格為達(dá)到GMP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的藥品最高零售價(jià)格。附表中未列的同種藥品其他劑型規(guī)格,由各省、自治區(qū)、直轄市價(jià)格主管部門按照《藥品差比價(jià)規(guī)則(試行)》及有關(guān)規(guī)定,于2008年1月31日前制定公布在本省、自治區(qū)、直轄市執(zhí)行的最高零售價(jià)格,并報(bào)我委備案。附表所列價(jià)格自2008年1月7日起執(zhí)行。
二、蛇毒血凝酶注射劑與我委已公布價(jià)格的血凝酶注射劑屬同種藥品,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和適應(yīng)癥相同,但兩者原料來源等不同,根據(jù)專家意見,可制定不同價(jià)格。在我委正式定價(jià)前,暫由各地根據(jù)本地市場(chǎng)實(shí)際情況制定蛇毒血凝酶臨時(shí)零售價(jià)格。
三、法國法杏制藥廠生產(chǎn)的雌二醇凝膠,屬于我委定價(jià)品種,目前國內(nèi)尚無仿制。我委1999年制定公布過該品種零售價(jià)格(詳見計(jì)辦價(jià)格[1999]311號(hào))。在我委調(diào)整該品種價(jià)格前,可繼續(xù)按我委1999年制定公布的價(jià)格執(zhí)行。其他同類問題亦按此原則處理。
附表:粘菌素等部分藥品最高零售價(jià)格表
國家發(fā)展和改革委員會(huì)
二○○七年十二月十一日
粘菌素等部分藥品最高零售價(jià)格表
金額單位:元
序號(hào) | 定價(jià)目錄序號(hào) | 藥品通用名稱 | 劑型 | 規(guī)格 | 單位 | 最高零售價(jià)格 | 備注 |
1 | 71 | 粘菌素 | 顆粒劑 | 1g:100萬單位 | 瓶 | 9.2 | ★ |
2 | 95 | 利福平 | 膠囊(Ⅱ) | 225mg*60 | 盒 | 41.9 | ★ |
3 | 134 | 馬尿酸烏洛托品 | 片劑 | 500mg*20 | 盒 | 25.3 | ★ |
4 | 134 | 馬尿酸烏洛托品 | 片劑 | 500mg*40 | 盒 | 49.3 | |
5 | 213 | 四氫帕馬丁 | 注射劑 | 60mg:2ml | 支 | 12.6 | ★ |
6 | 213 | 四氫帕馬丁 | 注射劑 | 100mg:2ml | 支 | 18.6 | |
7 | 287 | 甲潑尼龍 | 注射劑 | 40mg(凍干粉) | 瓶 | 24.4 | ★ |
8 | 317 | 動(dòng)物胰島素(精蛋白鋅胰島素30R) | 注射劑 | 300單位:3ml | 瓶 | 34 | ★ |
9 | 317 | 動(dòng)物胰島素(精蛋白鋅胰島素30R) | 注射劑 | 400單位:10ml | 瓶 | 34 | ★ |
10 | 417 | 替加氟 | 片劑 | 50mg*100片 | 瓶 | 30.9 | ★ |
11 | 468 | 巴曲酶 | 注射劑 | 5bu:0.5ml | 支 | 290 | ★ |
12 | 468 | 巴曲酶 | 注射劑 | 10bu:1ml | 支 | 493 | |
13 | 506 | 細(xì)胞色素C | 注射劑 | 15mg:2ml | 支 | 5.1 | ★ |
14 | 506 | 細(xì)胞色素C | 注射劑 | 15mg(凍干粉) | 支 | 8.1 | |
15 | 509 | 癸酸氟哌啶醇 | 注射劑 | 50mg:1ml | 支 | 22.7 | ★ |
16 | 515 | 癸氟奮乃靜 | 注射劑 | 25mg:1ml | 支 | 5.2 | ★ |
17 | 571 | 多索茶堿 | 片劑 | 200mg*10片 | 盒 | 21.3 | ★ |
18 | 571 | 多索茶堿 | 片劑 | 200mg*12片 | 盒(瓶) | 25.4 | |
19 | 571 | 多索茶堿 | 膠囊 | 200mg*10粒 | 盒(瓶) | 21.3 | |
20 | 571 | 多索茶堿 | 顆粒劑 | 200mg*10袋 | 盒 | 25.6 | |
21 | 571 | 多索茶堿 | 溶液劑 | 200mg:10ml | 瓶 | 2.5 | |
22 | 571 | 多索茶堿 | 注射劑 | 100mg:10ml | 支 | 20.6 | ★ |
23 | 571 | 多索茶堿 | 注射劑 | 100mg:10ml*6支 | 盒 | 116 | |
24 | 571 | 多索茶堿 | 注射劑 | 100mg(凍干粉) | 瓶 | 23.6 | |
25 | 571 | 多索茶堿 | 注射劑 | 200mg(凍干粉) | 瓶 | 40.1 | |
26 | 571 | 多索茶堿 | 注射劑 | 300mg(凍干粉) | 瓶 | 54.7 | |
27 | 751 | 異丙腎上腺素 | 注射劑 | 1mg:2ml*2 | 盒 | 6.9 | ★ |
28 | 753 | 去氧腎上腺素 | 注射劑 | 10mg:1ml*2 | 盒 | 7.7 | ★ |
29 | 834 | 雙嘧達(dá)莫 | 注射劑 | 10mg:2ml*5 | 盒 | 5.2 | ★ |
30 | 836 | 氯吡格雷 | 片劑 | 25mg*20片 | 瓶 | 98.9 | ★ |
31 | 840 | 氯化鉀 | 注射劑 | 1g:10ml,塑料安瓿 | 瓶 | 1.8 | ★ |
32 | 840 | 氯化鉀 | 注射劑 | 1.5g:10ml,塑料安瓿 | 瓶 | 1.8 | ★ |
33 | 841 | 氯化鈉 | 注射劑 | 90mg:10ml,塑料安瓿 | 瓶 | 1.7 | ★ |
34 | 841 | 氯化鈉 | 注射劑 | 90mg:10ml | 瓶 | 0.45 | ★ |
35 | 842 | 葡萄糖 | 注射劑 | 10g:20ml,塑料安瓿 | 瓶 | 1.8 | ★ |
36 | 842 | 葡萄糖 | 注射劑 | 5g:20ml,塑料安瓿 | 瓶 | 1.8 | ★ |
37 | 842 | 葡萄糖 | 注射劑 | 5g:20ml | 支 | 0.58 | ★ |
38 | 844 | 乳酸鈉 | 注射劑 | 2.24g:20ml | 支 | 1.3 | ★ |
39 | 853 | 甲紫 | 溶液劑 | 200mg:20ml | 瓶 | 1.8 | ★ |
40 | 853 | 甲紫 | 溶液劑 | 5g:500ml | 瓶 | 6.8 | ★ |
41 | 853 | 甲紫 | 酊劑 | 200mg:20ml | 瓶 | 1.8 | ★ |
42 | 912 | 玻璃酸鈉(透明質(zhì)酸鈉) | 注射劑 | 5mg:0.5ml(眼用) | 支 | 89.7 | ★ |
43 | 915 | 吲哚菁綠 | 注射劑 | 25mg(凍干粉) | 支 | 145 | ★ |
44 | 915 | 吲哚菁綠 | 注射劑 | 10mg(凍干粉) | 瓶 | 72 | |
45 | 928 | 過氧化氫 | 溶液劑 | 500ml | 瓶 | 4.8 | ★ |
46 | 1009 | 硫酸鋇I | 混懸劑 | 210g:300ml | 瓶 | 26.5 | ★ |
47 | 1018 | 抗狂犬病血清 | 注射劑 | 400IU | 支 | 36.3 | ★ |
注:表中備注欄標(biāo)注“★”的為代表品